PROFIL SEKOLAH | ||||||||||
1. | Nama Sekolah | : SMPN Satu Atap 1 Seranau | ||||||||
2. | NPSN/ NSS | : 30204272 / 201 104 411 001 | ||||||||
3. | Alamat (Jalan/Kec./Kab./Kota) | : Jalan Batuah RT 03 RW 02 Kec.Seranau Kab.Kotim | ||||||||
No Telp | : ………………………………….Fax : …………………………………. | |||||||||
4. | Koordinat | : Longitude : -2.468 Lalitude : 113.0609 | ||||||||
5. | Nama Yayasan(bagi swasta) | : ………………………………………………………………………………. | ||||||||
6. | Nama Kepala Sekolah | : Panusunan Tambunan, A.Ma.Pd | ||||||||
No Telp | : 0531 6701631 | |||||||||
7. | Katagori sekolah | : Potensial | ||||||||
8. | Tahun Beroperasi | : 2007 | ||||||||
9. | Kepemilikan Tanah/Bangunan | : Milik Pemerintah | ||||||||
a. Luas Tanah /Status | : 3600 m2/Hibah | |||||||||
b. Luas Bangunan | : 297 m2 | |||||||||
10. | Nomor Rekening Rutin Sekolah | : 3612-01016824-53-7 | ||||||||
Pemengang Rekening | : SMPN Satu Atap 1 Seranau | |||||||||
Nama Bank | : Bank BRI | |||||||||
Cabang (copy rekening dilampirkan) | : BRI Unit Mentawa Baru Ketapang | |||||||||
11. | Data siswa dalam 3 tahun terakhir : | |||||||||
Tahun Ajaran | Jumlah Pendaftar (calon siswa baru) | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | Jumlah (Kls 7+8+9) | |||||
Jlh Siswa | Jlh Romb.Belajar | Jlh Siswa | Jlh Romb.Belajar | Jlh Siswa | Jlh Romb.Belajar | Siswa | Rombongan Belajar | |||
Th 2010/2011 | 30 org | 30 org | 1 rbl | 28 org | 1 rbl | 29 org | 1 rbl | 87 org | 3 rbl | |
Th 2011/2012 | 23 org | 23 org | 1 rbl | 26 org | 1 rbl | 24 org | 1 rbl | 73 org | 3 rbl | |
Th 2012/2013 | 31 org | 31 org | 1 rbl | 18 org | 1 rbl | 17 org | 1 rbl | 64 org | 3rbl | |
9 | a) Data Ruang Kelas | |||||||||
Jumlah Ruang Kelas Asli (d) | Jumlah ruang lainnya yang digunakan untuk ruang Kelas ( e ) | Jumlah ruang yang digunakan untuk ruang kelas f=(d+e) | ||||||||
Ukuran 7x9 m2 (a) | Ukuran > 63 m2 (b) | Ukuran < 63 m2 (c) | Jumlah d=(a+b+c) | |||||||
Ruang Kelas | 2 | 0 | 0 | 2 | Jumlah ruang : 1 ruang | 3 ruang | ||||
Yaitu : Ruang guru | ||||||||||
b) Data Ruang Lainnya | ||||||||||
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) | |||||
1. Perputakaan | 0 | 6. Kesenian | 0 | |||||||
2. Lab. IPA | 0 | 7. Ketrampilan | 0 | |||||||
3. Lab. Komputer | 0 | 8. Serbaguna | 0 | |||||||
4. Lab. Bahasa | 0 | |||||||||
5. Lab. Multimedia | 0 | |||||||||
Mengetahui | ||||||||||
Kepala Dinas Dikpora Kab.Kotim | Kepala Sekolah | |||||||||
Drs. Muhammad Yusuf | Panusunan Tambuanan,A.Ma.Pd | |||||||||
NIP. 19570915 198502 1 003 | NIP. 19690612 199303 1 015 |
Selasa, 19 Februari 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar